國際運費說明
跨海購物的朋友,請直接在購物車中放入這個國際運費商品,商品預設金額為每單位 1 元,因此你的總運費是多少,就填請填寫你要購買幾單位。
例如:
我想購買陳寗嚴選保貼 6 張,要寄送至馬來西亞,運費是多少?要怎麼填?
經查表,「陳寗嚴選保貼(5-12 張)」寄送至「馬來西亞」,運費為 776 元,因此商品數量應填入 776。(如下圖)
再按「直接結帳」,就能在購物車看到這筆運費。
上圖中可看到「國際運費 自助繳費」項目單品價格為 NT$1,因此購買 631 個單位的「國際運費 自助繳費」,就能完成支付將貨品寄送至馬來西亞的國際運費 631 元。
請注意:因疫情影響,國際運費漲價幅度與頻率高,運費表單為估計值,如有不足會由客服聯繫補差價後寄送,謝謝配合。
國際包裹寄送地區
目前表格已整理的國家包含:
- 東北亞:中國大陸*、香港*、澳門*、日本、韓國
- 東南亞:馬來西亞、新加坡、越南、印尼、菲律賓、泰國、印度
- 歐洲 & 北美:法國、德國、瑞士、荷蘭、英國、義大利、奧地利、瑞典、西班牙 & 加拿大、美國、夏威夷
- 大洋洲 & 非洲:澳大利亞、紐西蘭 & 南非
*附註:因疫情及封城等影響,中國大陸各地區目前無法選擇順丰到付,請一律在購物車加購「國際運費 自助繳費」。目前只有香港、澳門兩地仍可使用順丰到付。
東北亞
品項 | 中國大陸 | 香港/澳門 | 日/韓 |
陳寗嚴選保貼(1-4 張) | 666 | 372 | 557 |
陳寗嚴選保貼(5-12 張) | 1310 | 601 | 836 |
音響喇叭(1 對) | 5870 | 5357 | 不寄送 |
音響擴大機(1 台) | 4980 | 4795 | 不寄送 |
音響線材(每 1 對) | 2832 | 1210 | 1555 |
音響保險絲(1 根) | 822 | 445 | 640 |
音響腳墊(1-3 組) | 2086 | 1045 | 1320 |
音響腳墊(4-8 組) | 3304 | 1765 | 2100 |
插座(1-3 組) | 1462 | 670 | 915 |
插座(4-10 組) | 2300 | 1010 | 1315 |
插座(10-30 組) | 4036 | 1750 | 2175 |
整卷濾網(1-3 卷) | 1454 | 662 | 907 |
整卷濾網(4-10 卷) | 2142 | 935 | 1230 |
已裁切濾網(1-3 組) | 1828 | 787 | 1062 |
已裁切濾網(4-10 組) | 2742 | 1120 | 1465 |
免沾手拖把組(1 組) | 1823 | 782 | 1057 |
CD(1-2 張) | 802 | 425 | 620 |
CD(3-6 張) | 1334 | 625 | 860 |
東南亞
品項 | 馬來西亞/新加坡 | 越南/印尼 | 菲律賓/泰國/印度 |
陳寗嚴選保貼(1-4 張) | 472 | 582 | 472 |
陳寗嚴選保貼(5-12 張) | 776 | 1086 | 876 |
音響喇叭(1 對) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響擴大機(1 台) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響線材(每 1 對) | 1350 | 2300 | 1870 |
音響保險絲(1 根) | 435 | 710 | 580 |
音響腳墊(1-3 組) | 1115 | 1750 | 1460 |
音響腳墊(4-8 組) | 1895 | 2800 | 2390 |
插座(1-3 組) | 710 | 1210 | 980 |
插座(4-10 組) | 1110 | 1880 | 1530 |
插座(10-30 組) | 1970 | 3280 | 2690 |
整卷濾網(1-3 卷) | 702 | 1202 | 972 |
整卷濾網(4-10 卷) | 1025 | 1750 | 1420 |
已裁切濾網(1-3 組) | 857 | 1492 | 1202 |
已裁切濾網(4-10 組) | 1260 | 2210 | 1780 |
免沾手拖把組(1 組) | 852 | 1487 | 1197 |
CD(1-2 張) | 415 | 690 | 560 |
CD(3-6 張) | 655 | 1110 | 900 |
歐洲 & 北美
本表格之「歐洲」包含以下地區:法國、德國、瑞士、荷蘭、英國、義大利、奧地利、瑞典、西班牙。其餘地區,請單獨詢問。
品項 | 歐洲 | 美國/加拿大 | 夏威夷 |
陳寗嚴選保貼(1-4 張) | 752 | 562 | 442 |
陳寗嚴選保貼(5-12 張) | 1381 | 1366 | 1046 |
音響喇叭(1 對) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響擴大機(1 台) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響線材(每 1 對) | 2870 | 3240 | 2480 |
音響保險絲(1 根) | 905 | 750 | 590 |
音響腳墊(1-3 組) | 2145 | 2270 | 1790 |
音響腳墊(4-8 組) | 3345 | 3680 | 2960 |
插座(1-3 組) | 1530 | 1550 | 1190 |
插座(4-10 組) | 2350 | 2580 | 1980 |
插座(10-30 組) | 4050 | 4700 | 3620 |
整卷濾網(1-3 卷) | 1522 | 1542 | 1182 |
整卷濾網(4-10 卷) | 2195 | 2390 | 1830 |
已裁切濾網(1-3 組) | 1887 | 2012 | 1532 |
已裁切濾網(4-10 組) | 2780 | 3150 | 2390 |
免沾手拖把組(1 組) | 1882 | 2007 | 1527 |
CD(1-2 張) | 885 | 730 | 570 |
CD(3-6 張) | 1405 | 1390 | 1070 |
大洋洲 & 非洲
品項 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | 南非 |
陳寗嚴選保貼(1-4 張) | 542 | 562 | 712 |
陳寗嚴選保貼(5-12 張) | 1071 | 1066 | 1441 |
音響喇叭(1 對) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響擴大機(1 台) | 不寄送 | 不寄送 | 不寄送 |
音響線材(每 1 對) | 2340 | 2280 | 3150 |
音響保險絲(1 根) | 675 | 690 | 885 |
音響腳墊(1-3 組) | 1755 | 1730 | 2285 |
音響腳墊(4-8 組) | 2835 | 2780 | 3605 |
插座(1-3 組) | 1200 | 1190 | 1610 |
插座(4-10 組) | 1900 | 1860 | 2550 |
插座(10-30 組) | 3360 | 3260 | 4490 |
整卷濾網(1-3 卷) | 1192 | 1182 | 1602 |
整卷濾網(4-10 卷) | 1765 | 1730 | 2375 |
已裁切濾網(1-3 組) | 1497 | 1472 | 2027 |
已裁切濾網(4-10 組) | 2250 | 2190 | 3060 |
免沾手拖把組(1 組) | 1492 | 1467 | 2022 |
CD(1-2 張) | 655 | 670 | 865 |
CD(3-6 張) | 1095 | 1090 | 1465 |
國內特殊補運費說明
因特殊情況而需要補運費的朋友,請將你被告知的金額當作此商品的購買數量,直接加購進購物車。
並請在備註欄中填入需要補寄/增購/調整的品項細節,以利加快訂單處理的速度,謝謝喔!
國內外島運費說明
外島的朋友,請直接查詢下表,在購物車中放入這個運費自助繳費商品,需要多少運費,就填寫要購買多少個(每個 1 元因此商品數量=實付運費金額)。
單次購買多個不同品項時,運費請查表加總。
品項 | 外島 |
陳寗嚴選保貼 | 免加外島運費 |
音響組合(1 組) | 250 |
音響線材(每 1 對) | 150 |
音響保險絲(1 根) | 100 |
音響腳墊(1-3 組) | 125 |
音響腳墊(4-8 組) | 150 |
插座(1-3 組) | 125 |
插座(3-10 組) | 150 |
插座(10-30 組) | 210 |
整卷濾網(1-3 卷) | 100 |
整卷濾網(4-10 卷) | 125 |
已裁切濾網(1-3 組) | 125 |
已裁切濾網(4-10 組) | 150 |
免沾手拖把組(1 組) | 100 |
CD | 免加外島運費 |
所有家電 | 120 |
(最後更新:2022/04/01)